參數/機型 | XF-1380 | XF-1460 | XF-1060 | XF-1260 |
風量(m3/h) | 44500 | 44500 | 32000 | 3700 |
功率(kW) | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
電壓頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
葉輪直徑(mm) | 1270 | 1270 | 950 | 1000 |
葉輪轉速(rpm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
噪音(dB) | ≤72 | ≤62 | ≤70 | ≤62 |
外形尺寸(mm) | 1380×1380×400 | 1460×1460×560 | 1060×1060×400 | 900×900×400 |
重量(kg) | 85 | 65 | 55 | 43 |
性能特點: | |
1、電機: | 噪音小,故障少、質量穩定、壽命長,質保一年; |
2、扇葉: | 使用航空鋁合金或不銹鋼材料,采用CAD/CAM優化設計制造,科學合理的葉型角度,重量輕,強度高,韌性好; |
3、內外框: | 選用優質熱鍍鋅板材,鍍鋅層厚,質量好,板材厚(1.0mm厚),使用壽命長; |
4、百葉: | 采用優質鋁合金材料和全新塑料配件,科學合理設計,可以實現全自動啟閉。 |