型號 | XZ10-18Y-1 | XZ13-080 | XZ13-050 | XZ10-18Y-3 |
風量 | 18000 | 8000 | 5000 | 18000 |
功率(kW) | 1.1 | 0.38 | 0.20 | 0.55 |
電壓頻率 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
風機類型 | 軸流 | 軸流 | 軸流 | 軸流 |
調整類型 | 12速 | 三速 | 三速 | 三速 |
蒸發效率 | 87% | 87% | 80% | 87% |
儲水量、耗水量 | 40/10-15 | 60/4-6 | 48/3-4 | 55/10-15 |
(L/h) | ||||
適用面積 | 80-100 | 40-50 | 20-30 | 90-120 |
外殼類型 | 塑料型 | 塑料型 | 塑料型 | 塑料型 |
外形尺寸 | 1100*1100*1030 | 1400*850*465 | 680*425*1240 | 1120*600*1500 |
噪聲(dB) | ≤68 | ≤62 | ≤56 | ≤64 |
凈重(kg) | 76 | 35 | 29 | 50 |
控制器類型 | 智能+遙控 | 智能+遙控 | 按鈕 | 液晶智能 |
出風口型式 | 上出風 | 側出風 | 側出風 | 側出風 |
“西伯力”移動冷氣機的10大優勢
技術與質量先行,品牌與服務并驅,專業團隊專一制造,領先國際品質。
1、獨創專利整機設計合理,美觀大方。
2、可拆卸防塵網,清洗更加方便。
3. 采用高效蒸發過濾網確保高效的降溫效果,浸透效率達到85%以上。
4。獨創敞開式水分布系統、水流均勻、不堵塞、保證高效給水。
5. 產品豐富,多種風量設計,最大限度滿足不同場所使用需求。
6. 高品質全封閉電機,散熱好、能效高、防塵防潮、高等級防水防護。
7. 三擋調速,可模擬強風、自然風、睡眠風。
8. 智能觸摸控制系統、無線遙控、快捷實用。
9. 具有加濕、加氧功能、盡享舒適健康生活。
10. 缺水報警、故障報警提示。